可以为客户提供多种温度计。TTX 系列温度计主机均配有多种型号可供选择的温度传感器,另外,我们还提供专用工具箱,传感器支架,设备保护外套等等,满足使用者多样,个性化的测试需求。产品主要应用于食品工业、实验室、制药及化工等。
产品通过德国权**证
	* GFA:德国食品**和消费者保护协会
	* Official Calibrated:拥有校准证书,此证书具有法律效应
| 型号 | TTX 100 | TTX 110 | TTX 120 | 
| 测量通道 | 1 个通道 | 1 个通道 | 1 个通道 | 
| 测量范围 | -50 ℃ ... +350 ℃ | -50 ℃ ... +350 ℃ | -60 ℃ ... +1200 ℃ | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ (-60 ℃ ... +199.9 ℃), 1 ℃ (其余测量范围) | 0.1 ℃ (-60 ℃ ... + 199.9 ℃), 1 ℃ (其余测量范围) | 0.1 ℃ (-60 ℃ ... + 199.9 ℃), 1 ℃ (其余测量范围) | 
| 测量*准度 | ± 0.8 ℃ or ±0.8*,较大者为准 | ± 0.8 ℃ or ±0.8*,较大者为准 | ± 1 ℃ or ±1*,较大者为准 | 
| 传感器 | T 型热电偶 | T 型热电偶 | K 型热电偶 | 
| 探针规格 | 固定连接到设备上,带60mm 硅胶电缆,直径3 mm,长105mm,尖头 | 固定连接到设备上,直径3mm,长90mm,尖头 | 选配(详情请单*咨询) | 
| 响应时间 | 2s | 2s | 根据探针而定 | 
| 工作温度 | -20 ℃ ... +50 ℃ | -20 ℃ ... +50 ℃ | -20 ℃ ... +50 ℃ | 
| 存储温度 | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | 
| 电池 | CR 2032,可更换 | CR 2032,可更换 | CR 2032,可更换 | 
| 外形尺寸(L×W) | 90 x 42 x 17 mm(不带探针) | 90 x 42 x 17 mm(不带探针) | 90 x 42 x 17 mm | 
| 订货号 | 1340-5100 | 1340-5110 | 1340-5120 | 
						
						TTX 温度计配件
| 型号 | TTX-WM | AN 144 | AN 142 | 
| 描述 | TTX 100 和 TTX 110 能挂在墙壁上的支架 | 延长电缆,2.5mm 硅胶,SMP,适合TTX 120 | 延长电缆,1mm 硅胶,SMP, 适合TTX 120 | 
| 订货号 | 1340-5040 | 1343-2627 | 1343-2626 | 
						
						温度计其他可选型号
WIGGENS TDC 系列温度计
| 型号 | TDC 110 | TDC 150 | 
| 测量范围 | -50 ℃ ... +150 ℃ | -50 ℃ ... +150 ℃ | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (-20 ℃ ... + 150 ℃ ) | 
| 测量精度 | ± 1 ℃ (-10 ℃ ... +120 ℃ ), ± 2 ℃ 在其余测量范围内 | ± 1 ℃ (-30 ℃ ... +150 ℃ ) | 
| 传感器 | NTC | NTC | 
| 探针规格 | 不锈钢,直径4 mm,L=120mm,尖头 | 不锈钢,直径3.5 mm,L=125mm,尖头 | 
| 响应时间 | 19s(水) | 10s(水) | 
| 工作温度 | 0 ℃ ... +50 ℃ | 0 ℃ ... +50 ℃ | 
| 储存温度 | -10 ℃ ... +60 ℃ | -10 ℃ ... +60 ℃ | 
| 显示 | 7 mm LCD | 7 mm LCD | 
| 电池 | 1.5 V, G 10-A | 1.5 V LR44, G13 | 
| 外形尺寸(L x W x H) | 50 x 40 mm; 探针长120mm | 24 x 26 x 85 mm | 
 
             	上一篇:REXROTH定量泵