德国INCON变压器
| 一般 | |
| 输入信号 | 同步(5线)90V*大 |
| 决议 | 满量程的+ / -0.001%或6弧分 |
| 准确性 | 满量程*大+ / -0.02%(0.01%典型值) |
| 温度漂移 | + / - 每摄氏度0.01% |
| 工作温度。 | 0°到55°C(标准) |
| 湿度 | 10% - 90%无凝露 |
| 重量 | 24盎司 |
| 电压 | 234分之117+ / - 10% |
| 频率 | 47 - 63赫兹 |
| 负载 | 8瓦,*大 |
| 显示 | |
| 类型 | 5位LED |
| 数字高度 | 0.56英寸(14.2毫米) |
| 观看距离 | 23英尺 |
| 小数点 | 现场可编程(缩放模式) |
| 可选的模拟输出 | |
| 输出 | + / - 1毫安,0-1mA时,0-2毫安,4-20mA的(需要外部回路电源) |
| 合规性 | 10伏特(0-1mA时,+ / - 1mA时,0-2毫安)500欧姆(4-20mA)的 |
| 非线性度 | + / - 满量程的0.1% |
| 决议 | 12位(+ / - 满量程0.025%) |
| 可选HI / LO继电器 | |
| 触点额定值 | 3A @ 125/250 VAC(电阻式),30 VDC |
资料下载
视频介绍