美国ICM数字台式比色计
| 规格 | 型号21150 |
| 波长范围 | 430-660nm |
| 传输读数 | 0 - 100 |
| 吸收读数 | 0 - 2.0 A. |
| 浓度读数 | 0 - 199.9 / 0 - 1999 |
| 带宽 | 10纳米 |
| 波长峰值 | ±5纳米 |
| 功率 | 8节AA电池或110/220 VAC(可选) |
| 规格 | 型号21100 |
| 波长范围 | 430-660nm |
| 传输读数 | 0 - 100 |
| 吸收读数 | 0 - 2.0 A. |
| 浓度读数 | 不适用 |
| 带宽 | 不适用 |
| 波长峰值 | ±5纳米 |
| 功率 | 8节AA电池或110/220 VAC(可选) |
| 规格 | 型号21520 |
| 波长范围 | 430-660nm |
| 传输读数 | 0 - 100 |
| 吸收读数 | 0 - 2.0 A. |
| 浓度读数 | 0 - 199.9 / 0 - 1999 |
| 带宽 | 10纳米 |
| 波长峰值 | ±5纳米 |
| 功率 | 8节AA电池或110/220 VAC(可选) |
资料下载
视频介绍