供应德国VACUUBRAND化学隔膜泵
| 技术指标 | 单位 | ME 2 NT |
| 泵头数/级数 | 1 / 1 | |
| 50/60 Hz下的*大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.2 |
| 50/60 Hz下的*大抽速 | cfm | 1.2 / 1.3 |
| *限真空(绝压) | mbar/torr | 70 / 52 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| *大出气口压力(绝压) | bar | 2 |
| 进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 出气口接口 | 消音器 / G1/4" | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 243 x 211 x 198 |
| 重量 | kg | 10.2 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
资料下载
视频介绍